
Đai ốc lục giác & đai ốc bích
DIN 934 · ISO 4032 · DIN 6923 · JIS B1181
Thép cấp bền 8 / 10 / 12, inox A2 / A4, bề mặt theo bu lông đi kèm.
| Cỡ ren | Bước ren P | Cỡ cờ lê s | Chiều cao m |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 |
| M4 | 0.7 | 7 | 3.2 |
| M5 | 0.8 | 8 | 4.7 |
| M6 | 1 | 10 | 5.2 |
| M8 | 1.25 | 13 | 6.8 |
| M10 | 1.5 | 16 | 8.4 |
| M12 | 1.75 | 18 | 10.8 |
| M16 | 2 | 24 | 14.8 |
| M20 | 2.5 | 30 | 18 |
| M24 | 3 | 36 | 21.5 |
Theo ISO 4032 (DIN 934). Đai ốc bích theo DIN 6923 / ISO 4161. Đơn vị: mm.
Báo giá mặt hàng này →




